Коефіцієнти індексації на травень - червень 2022 року Печать
16.05.2022 21:56

Індексація проводиться відповідно до Закону України №1282 від 03.07.1991 року та  Порядку №1078 від 17.07.2003 року: "Про індексацію грошових доходів населення""Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Заробітна плата за травень і червень 2022 року індексується в межах прожиткового мінімуму 2481 грн.

Завантажити таблицю для программы salary для xls  калькулятор calculator48

Для визначення індексу скористайтесь таблицею. Для цього потрібно зліва знайти базовий місяць. Далі, напроти базового місяця в колонці відповідного місяця проведення індексації буде вказано індекс для проведення індексації грошових доходів за цей місяць.

Таблиця індексів для проведення індексації:

базовий місяць % інфляції місяць проведення індексації
травень 2022 року червень 2022 року
k 2481,00 k 2481,00
2017 рік Січень 101,1 59,10 1466,27 64,00 1587,84
Лютий 101,0 57,50 1426,58 62,40 1548,14
Березень 101,8 54,70 1357,11 59,50 1476,20
Квітень 100,9 53,40 1324,85 58,20 1443,94
Травень 101,3 51,30 1272,75 56,00 1389,36
Червень 101,6 49,10 1218,17 53,70 1332,30
Липень 100,2 48,80 1210,73 53,40 1324,85
Серпень 99,9 48,90 1213,21 53,50 1327,34
Вересень 102,0 45,90 1138,78 50,50 1252,91
Жовтень 101,2 44,30 1099,08 48,80 1210,73
Листопад 100,9 43,10 1069,31 47,50 1178,48
Грудень 101,0 41,50 1029,62 45,90 1138,78
2018 рік Січень 101,5 39,60 982,48 43,90 1089,16
Лютий 100,9 38,40 952,70 42,60 1056,91
Березень 101,1 36,80 913,01 41,00 1017,21
Квітень 100,8 35,80 888,20 40,00 992,40
Травень 100,0 35,80 888,20 40,00 992,40
Червень 100,0 35,80 888,20 40,00 992,40
Липень 99,3 36,60 908,05 40,90 1014,73
Серпень 100,0 36,60 908,05 40,90 1014,73
Вересень 101,9 34,20 848,50 38,40 952,70
Жовтень 101,7 31,90 791,44 36,00 893,16
Листопад 101,4 30,20 749,26 34,20 848,50
Грудень 100,8 29,10 721,97 33,10 821,21
2019 рік Січень 101,0 27,80 689,72 31,80 788,96
Лютий 100,5 27,20 674,83 31,10 771,59
Березень 100,9 26,10 647,54 30,00 744,30
Квітень 101,0 24,80 615,29 28,70 712,05
Травень 100,7 23,90 592,96 27,80 689,72
Червень 99,5 24,60 610,33 28,50 707,09
Липень 99,4 25,30 627,69 29,20 724,45
Серпень 99,7 25,80 640,10 29,70 736,86
Вересень 100,7 24,80 615,29 28,70 712,05
Жовтень 100,7 24,10 597,92 27,90 692,20
Листопад 100,1 23,80 590,48 27,70 687,24
Грудень 99,8 24,20 600,40 28,00 694,68
2020 рік Січень 100,2 23,80 590,48 27,70 687,24
Лютий 99,7 24,30 602,88 28,20 699,64
Березень 100,8 23,20 575,59 27,10 672,35
Квітень 100,8 22,30 553,26 26,10 647,54
Травень 100,3 22,00 545,82 25,80 640,10
Червень 100,2 21,80 540,86 25,60 635,14
Липень 99,4 22,50 558,23 26,30 652,50
Серпень 99.8 22,70 563,19 26,50 657,47
Вересень 100,5 22,10 548,30 25,90 642,58
Жовтень 101,0 20,80 516,05 24,60 610,33
Листопад 101,3 19,30 478,83 23,00 570,63
Грудень 100,9 18,30 454,02 22,00 545,82
2021 рік Січень 101,3 16,80 416,81 20,40 506,12
Лютий 101,0 15,60 387,04 19,20 476,35
Березень 101,7 13,70 339,90 17,20 426,73
Квітень 100,7 12,90 320,05 16,40 406,88
Травень 101,3 11,50 285,32 14,90 369,67
Червень 100,2 11,30 280,35 14,70 364,71
Липень 100,1 11,20 277,87 14,60 362,23
Серпень 99,8 11,40 282,83 14,80 367,19
Вересень 101,2 10,00 248,10 13,40 332,45
Жовтень 100,9 9,10 225,77 12,50 310,13
Листопад 100,8 8,20 203,44 11,50 285,32
Грудень 100,6 7,60 188,56 10,90 270,43
2022 рік Січень 101,3 6,20 153,82 9,50 235,70
Лютий 101,6 4,50 111,65 7,70 191,04
Березень 104,5     3,10 76,91
Квітень 103,1        
Травень          
Червень          
базовий місяць % інфляції k 2481,00 k 2481,00
травень 2022 року червень 2022 року
місяць проведення індексації