Коефіцієнти індексації на березень - квітень 2022 року Печать
11.03.2022 11:47

Індексація проводиться відповідно до Закону України №1282 від 03.07.1991 року та  Порядку №1078 від 17.07.2003 року: "Про індексацію грошових доходів населення""Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Заробітна плата за квітень - березень 2022 року індексується в межах прожиткового мінімуму 2481 грн.

Завантажити таблицю для программы salary для xls  калькулятор calculator48

Для визначення індексу скористайтесь таблицею. Для цього потрібно зліва знайти базовий місяць. Далі, напроти базового місяця в колонці відповідного місяця проведення індексації буде вказано індекс для проведення індексації грошових доходів за цей місяць.

Таблиця індексів для проведення індексації:

базовий місяць % інфляції місяць проведення індексації
березень 2022 року квітень 2022 року
k 2481,00 k 2481,00
2017 рік Січень 101,1 49,80 1235,54 49,80 1235,54
Лютий 101,0 46,40 1151,18 46,40 1151,18
Березень 101,8 45,70 1133,82 45,70 1133,82
Квітень 100,9 44,40 1101,56 44,40 1101,56
Травень 101,3 40,60 1007,29 40,60 1007,29
Червень 101,6 40,40 1002,32 40,40 1002,32
Липень 100,2 40,10 994,88 40,10 994,88
Серпень 99,9 40,20 997,36 40,20 997,36
Вересень 102,0 35,60 883,24 35,60 883,24
Жовтень 101,2 35,90 890,68 35,90 890,68
Листопад 100,9 34,70 860,91 34,70 860,91
Грудень 101,0 31,60 784,00 31,60 784,00
2018 рік Січень 101,5 31,40 779,03 31,40 779,03
Лютий 100,9 30,30 751,74 30,30 751,74
Березень 101,1 27,10 672,35 27,10 672,35
Квітень 100,8 27,80 689,72 27,80 689,72
Травень 100,0 27,80 689,72 27,80 689,72
Червень 100,0 27,80 689,72 27,80 689,72
Липень 99,3 27,00 669,87 27,00 669,87
Серпень 100,0 27,00 669,87 27,00 669,87
Вересень 101,9 26,40 654,98 26,40 654,98
Жовтень 101,7 22,60 560,71 22,60 560,71
Листопад 101,4 22,60 560,71 22,60 560,71
Грудень 100,8 18,30 454,02 23,50 583,04
2019 рік Січень 101,0 18,80 466,43 18,80 466,43
Лютий 100,5 18,20 451,54 18,20 451,54
Березень 100,9 18,80 466,43 18,80 466,43
Квітень 101,0 14,40 357,26 19,50 483,80
Травень 100,7 15,20 377,11 15,20 377,11
Червень 99,5 14,20 352,30 19,20 476,35
Липень 99,4 14,90 369,67 19,90 493,72
Серпень 99,7 18,40 456,50 18,40 456,50
Вересень 100,7 14,40 357,26 19,50 483,80
Жовтень 100,7 15,30 379,59 15,30 379,59
Листопад 100,1 15,10 374,63 15,10 374,63
Грудень 99,8 15,40 382,07 15,40 382,07
2020 рік Січень 100,2 15,10 374,63 15,10 374,63
Лютий 99,7 15,50 384,56 15,50 384,56
Березень 100,8 14,50 359,75 14,50 359,75
Квітень 100,8 15,20 377,11 15,20 377,11
Травень 100,3 14,90 369,67 14,90 369,67
Червень 100,2 11,60 287,80 16,50 409,37
Липень 99,4 15,30 379,59 15,30 379,59
Серпень 99.8 15,50 384,56 15,50 384,56
Вересень 100,5 15,00 372,15 15,00 372,15
Жовтень 101,0 10,80 267,95 15,60 387,04
Листопад 101,3 10,90 270,43 10,90 270,43
Грудень 100,9 11,40 282,83 11,40 282,83
2021 рік Січень 101,3 7,00 173,67 11,70 290,28
Лютий 101,0 7,40 183,59 7,40 183,59
Березень 101,7 7,00 173,67 7,00 173,67
Квітень 100,7 3,50 86,84 8,10 200,96
Травень 101,3 3,60 89,32 3,60 89,32
Червень 100,2 3,40 84,35 3,40 84,35
Липень 100,1 3,30 81,87 3,30 81,87
Серпень 99,8 3,50 86,84 3,50 86,84
Вересень 101,2 3,60 89,32 3,60 89,32
Жовтень 100,9     4,40 109,16
Листопад 100,8     3,50 86,84
Грудень 100,6        
2022 рік Січень 101,3        
Лютий 101,6        
Березень          
Квітень          
Травень          
Червень          
Липень          
Серпень          
Вересень          
Жовтень          
Листопад          
Грудень          
базовий місяць % інфляції k 2481,00 k 2481,00
березень 2022 року квітень 2022 року
місяць проведення індексації