Коефіцієнти індексації на січень - лютий 2022 року Печать
16.01.2022 23:52

Індексація проводиться відповідно до Закону України №1282 від 03.07.1991 року та  Порядку №1078 від 17.07.2003 року: "Про індексацію грошових доходів населення""Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Заробітна плата за січень - лютий 2022 року індексується в межах прожиткового мінімуму 2481 грн.

Для визначення індексу скористайтесь таблицею. Для цього потрібно зліва знайти базовий місяць. Далі, напроти базового місяця в колонці відповідного місяця проведення індексації буде вказано індекс для проведення індексації грошових доходів за цей місяць.

Таблиця індексів для проведення індексації:

базовий місяць % інфляції місяць проведення індексації
січень 2022 року лютий 2022 року
k 2481,00 k 2481,00
2017 рік Січень 101,1 44,60 1106,53 44,60 1106,53
Лютий 101,0 41,30 1024,65 46,40 1151,18
Березень 101,8 40,60 1007,29 40,60 1007,29
Квітень 100,9 39,40 977,51 39,40 977,51
Травень 101,3 35,80 888,20 40,60 1007,29
Червень 101,6 35,50 880,76 35,50 880,76
Липень 100,2 35,20 873,31 35,20 873,31
Серпень 99,9 35,40 878,27 35,40 878,27
Вересень 102,0 30,90 766,63 35,60 883,24
Жовтень 101,2 31,20 774,07 31,20 774,07
Листопад 100,9 30,00 744,30 30,00 744,30
Грудень 101,0 27,00 669,87 31,60 784,00
2018 рік Січень 101,5 26,90 667,39 26,90 667,39
Лютий 100,9 25,80 640,10 25,80 640,10
Березень 101,1 22,70 563,19 27,10 672,35
Квітень 100,8 23,40 580,55 23,40 580,55
Травень 100,0 23,40 580,55 23,40 580,55
Червень 100,0 23,40 580,55 23,40 580,55
Липень 99,3 22,60 560,71 27,00 669,87
Серпень 100,0 22,60 560,71 27,00 669,87
Вересень 101,9 22,00 545,82 22,00 545,82
Жовтень 101,7 18,30 454,02 22,60 560,71
Листопад 101,4 18,30 454,02 18,30 454,02
Грудень 100,8 18,30 454,02 18,30 454,02
2019 рік Січень 101,0 14,60 362,23 18,80 466,43
Лютий 100,5 14,10 349,82 18,20 451,54
Березень 100,9 14,60 362,23 14,60 362,23
Квітень 101,0 14,40 357,26 14,40 357,26
Травень 100,7 11,20 277,87 15,20 377,11
Червень 99,5 14,20 352,30 14,20 352,30
Липень 99,4 14,90 369,67 14,90 369,67
Серпень 99,7 14,30 354,78 14,30 354,78
Вересень 100,7 14,40 357,26 14,40 357,26
Жовтень 100,7 11,30 280,35 15,30 379,59
Листопад 100,1 11,10 275,39 15,10 374,63
Грудень 99,8 11,40 282,83 15,40 382,07
2020 рік Січень 100,2 11,10 275,39 15,10 374,63
Лютий 99,7 11,50 285,32 15,50 384,56
Березень 100,8 10,60 262,99 14,50 359,75
Квітень 100,8 11,20 277,87 11,20 277,87
Травень 100,3 10,90 270,43 10,90 270,43
Червень 100,2 11,60 287,80 11,60 287,80
Липень 99,4 11,30 280,35 11,30 280,35
Серпень 99.8 11,50 285,32 11,50 285,32
Вересень 100,5 11,00 272,91 11,00 272,91
Жовтень 101,0 10,80 267,95 10,80 267,95
Листопад 101,3 7,00 173,67 10,90 270,43
Грудень 100,9 7,50 186,08 7,50 186,08
2021 рік Січень 101,3 7,00 173,67 7,00 173,67
Лютий 101,0 3,70 91,80 7,40 183,59
Березень 101,7 3,30 81,87 3,30 81,87
Квітень 100,7 3,50 86,84 3,50 86,84
Травень 101,3     3,60 89,32
Червень 100,2     3,40 84,35
Липень 100,1     3,30 81,87
Серпень 99,8     3,50 86,84
Вересень 101,2        
Жовтень 100,9        
Листопад 100,8        
Грудень 100,6        
2022 рік Січень          
Лютий          
базовий місяць % інфляції k 2481,00 k 2481,00
січень 2022 року лютий 2022 року
місяць проведення індексації

Завантажити таблицю для программы salary для xls  калькулятор calculator48