Індексація доходів березень-травень 2018 року Печать
11.04.2018 02:04

Індексація проводиться відповідно до Закону України №1282 від 03.07.1991 року та  Порядку №1078 від 17.07.2003 року: "Про індексацію грошових доходів населення""Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення"

Заробітна плата за березень - травень 2018 року індексується в межах прожиткового мінімуму на цей період 1762 грн.

Для визначення індексу скористайтесь таблицею. Для цього потрібно зліва знайти базовий місяць. Далі, напроти базового місяця в колонці відповідного місяця проведення індексації буде вказано індекс для проведення індексації грошових доходів за цей місяць.

Таблиця індексів для проведення індексації:

базовий місяць % місяць проведення індексації
березень 2018 р. квітень 2018 р. травень 2018 р.
k 1762,00 k 1762,00 k 1762,00
2014 рік Січень 100,2 130,90 2306,46 130,90 2306,46 130,90 2306,46
Лютий 100,6 129,50 2281,79 129,50 2281,79 129,50 2281,79
Березень 102,2 124,60 2195,45 124,60 2195,45 124,60 2195,45
Квітень 103,3 117,40 2068,59 117,40 2068,59 117,40 2068,59
Травень 103,8 109,50 1929,39 109,50 1929,39 109,50 1929,39
Червень 101,0 107,40 1892,39 107,40 1892,39 107,40 1892,39
Липень 100,4 106,60 1878,29 106,60 1878,29 106,60 1878,29
Серпень 100,8 105,00 1850,10 105,00 1850,10 105,00 1850,10
Вересень 102,9 99,20 1747,90 99,20 1747,90 99,20 1747,90
Жовтень 102,4 94,50 1665,09 94,50 1665,09 94,50 1665,09
Листопад 101,9 90,90 1601,66 90,90 1601,66 90,90 1601,66
Грудень 103,0 85,40 1504,75 85,40 1504,75 85,40 1504,75
2015 рік Січень 103,1 79,80 1406,08 79,80 1406,08 79,80 1406,08
Лютий 105,3 70,70 1245,73 70,70 1245,73 70,70 1245,73
Березень 110,8 54,10 953,24 54,10 953,24 54,10 953,24
Квітень 114,0 35,20 620,22 35,20 620,22 35,20 620,22
Травень 102,2 32,30 569,13 32,30 569,13 32,30 569,13
Червень 100,4 31,70 558,55 31,70 558,55 31,70 558,55
Липень 99,0 33,20 584,98 33,20 584,98 33,20 584,98
Серпень 99,2 34,30 604,37 34,30 604,37 34,30 604,37
Вересень 102,3 31,30 551,51 31,30 551,51 31,30 551,51
Жовтень 98.7 32,90 579,70 32,90 579,70 32,90 579,70
Листопад 102,0 30,30 533,89 30,30 533,89 30,30 533,89
Грудень 100,7 29,40 518,03 29,40 518,03 29,40 518,03
2016 рік Січень 100,9 28,20 496,88 28,20 496,88 28,20 496,88
Лютий 99,6 28,70 505,69 28,70 505,69 28,70 505,69
Березень 101,0 27,50 484,55 27,50 484,55 27,50 484,55
Квітень 103,5 23,20 408,78 23,20 408,78 23,20 408,78
Травень 100,1 23,00 405,26 23,00 405,26 23,00 405,26
Червень 99,8 23,30 410,55 23,30 410,55 23,30 410,55
Липень 99,9 23,40 412,31 23,40 412,31 23,40 412,31
Серпень 99,7 23,90 421,12 23,90 421,12 23,90 421,12
Вересень 101,8 21,80 384,12 21,80 384,12 21,80 384,12
Жовтень 102,8 18,30 322,45 18,30 322,45 18,30 322,45
Листопад 101,8 16,30 287,21 16,30 287,21 16,30 287,21
Грудень 100,9 15,20 267,82 15,20 267,82 15,20 267,82
2017 рік Січень 101,1 14,00 246,68 14,00 246,68 14,00 246,68
Лютий 101,0 11,30 199,11 11,30 199,11 15,20 267,82
Березень 101,8 10,90 192,06 10,90 192,06 10,90 192,06
Квітень 100,9 9,90 174,44 9,90 174,44 9,90 174,44
Травень 101,3 6,90 121,58 6,90 121,58 10,70 188,53
Червень 101,6 6,80 119,82 6,80 119,82 6,80 119,82
Липень 100,2 6,60 116,29 6,60 116,29 6,60 116,29
Серпень 99,9 6,70 118,05 6,70 118,05 6,70 118,05
Вересень 102,0 3,10 54,62 3,10 54,62 6,70 118,05
Жовтень 101,2 3,40 59,91 3,40 59,91 3,40 59,91
Листопад 100,9     3,40 59,91 3,40 59,91
Грудень 101,0         3,50 61,67
2018 рік Січень 101,5            
Лютий 100,9            
Березень              
Квітень              
Травень              
базовий місяць % k 1762,00 k 1762,00 k 1762,00
березень 2018 р. квітень 2018 р. травень 2018 р.
місяць проведення індексації

  Завантажити таблицю для программы salary для xls  калькулятор calculator48